OL-612: Osciloscopio + Analizador lógico de 16 canales (gama profesional)
OL-612: Osciloscopio + Analizador lógico de 16 canales (gama profesional)
Osciloscopio de 100 MHz y 2 GS/s con analizador lógico de 16 canales y 200 MHz con tasa de muestreo en tiempo real de 1 GS/s. Pantalla de 8”. Conectividad USB y RS-232 (opcional).
El OL-612 de PROMAX es un osciloscopio multifunción avanzado y un analizador lógico de 16 canales.
El osciloscopio presenta un ancho de banda de hasta 100 MHz y un muestreo en tiempo real de hasta 2 GS/s. La gran pantalla TFT de 8” garantiza unas medidas y una experiencia de usuario rápidas y confortables.
Incluyen funciones avanzadas tales como diferentes modos de trigger, 20 medidas automáticas, almacenamiento de formas de onda y conectividad USB.
El analizador lógico de 16 canales integrado ofrece un ancho de banda de hasta 200 MHz y una tasa de muestreo de hasta 1 GS/s. Al conectarlo a un PC, la aplicación gratuita de software trabaja con el equipo y permite descargar, almacenar, cargar y analizar los datos.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
![]() OS-802B |
![]() OD-602 |
![]() OD-603 |
![]() OD-606 |
![]() OD-610 |
![]() OD-620 |
![]() OD-624 B |
![]() OL-612 |
Ancho de banda | 100 MHz | 20 MHz | 30 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
Muestreo | 1 GS/s | 100 MS/s | 500 MS/s | 500 MS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 2 GS/s |
Canales | 2 | 2+1 (externo) | 2+1 (externo) | 2+1 (externo) | 2+1 (externo) | 2+1 (externo) | 4 | 2+1 (externo) |
Escala horizontal (s/div) | 2 ns a 1000 s/div, pasos de 1-2-5 | 5 ns a 1000 s/div, pasos de 1-2-5 | 4 ns a 100 s/div, pasos de 1-2-4 | 5 ns a 100 s/div, pasos de 1-2-5 | 4 ns a 10 d/div, pasos de 1-2-4 | 2 ns a 1000 s/div, pasos de 1-2-5 | 1 ns a 1000 s/siv, pasos de 1-2-5 | 2 a 100 s/div, pasos de 1-2-5 |
Tiempo de subida | ≤3,5 ns | ≤17,5 ns | ≤11 ns | ≤5,8 ns | ≤3,5 ns | ≤3,5 ns | ≤1,7 ns | ≤3,5 ns |
Pantalla TFT a color | 8”, 800x600 píxeles, multitáctil | 7”, 800x480 píxeles | 8”, 800x600 píxeles | 8”, 800x600 píxeles | 8”, 800x600 píxeles | 8”, 800x600 píxeles | 8”, multi táctil 800x600 píxeles | 8”, 640x480 píxeles |
Longitud de registro | 40 M | 10 K | 10 K | 1 M (opcional 10 M) | 10 M | 40 M | 40 M | 2 M |
Factor de atenuación de sonda | De 0,001x a 1000x, pasos de 1-2-5 | 1x, 10x, 100x, 1000x | 1x, 10x, 100x, 1000x | 1x, 10x, 100x, 1000x | 1x, 10x, 100x, 1000x | 0,001x a 1000x, pasos de 1-2-5 | 0,001x a 1000x, pasos de 1-2-5 | 1x, 10x, 100x, 1000x |
Conversor A/D | 8 bits | 8 bits (2 canales simultáneos) | 8 bits (2 canales simultáneos) | 8 bits (2 canales simultáneos) | 8 bits (2 canales simultáneos) | 8 bits (2 canales simultáneos) | 8 bits (4 canales simultáneos) | 8 bits (2 canales simultáneos) |
Sensibilidad vertical | 1 mV a 10 V/div | 5 mV a 5 V/div | 5 mV a 10 V/div | 2 mV a 10 V/div | 2 mV a 10 V/div | 1 mV a 10 V/div | 1 mV a 10 V/div | 2 mV a 10 V/div |
Medida de cursor | ΔV, ΔT, ΔV y ΔT entre cursores, auto-cursores | ΔV, ΔT, ΔV y ΔT entre cursores, auto-cursores | ΔV y ΔT entre cursores | ΔV y ΔT entre cursores | ΔV y ΔT entre cursores | ΔV, ΔT, ΔV y ΔT entre cursores, auto-cursores | ΔV, ΔT, ΔV y ΔT entre cursores, auto-cursores | ΔV y ΔT entre cursores |
Medidas automáticas | Vpp, Vpromedio, Vrms, Vmáx, Vmín, Vtop, Vbase, Vamp, Frecuencia, Periodo, Sobreimpulso, Preimpulso, Tiempo de subida, Tiempo de bajada, Retardo A→B (ascendente), Retardo A→B (descendente), +Width, -Width, +Duty, -Duty | |||||||
Medidas automáticas adicionales (OD-620B/624B) | Vrms, Fase, RMSciclo, RMScursor, Fase A→B (ascendente), Fase A→B (descendente), +Pulse count, -Pulse count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area | |||||||
Funciones matemáticas | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | ||
Funciones matemáticas adicionales (OD-620/624B) | FFTrms, FFT, Integral, Diferencial, Raíz, Función personalizada, Filtro digital (paso bajo, paso alto, paso banda, rechazo banda) | |||||||
Almacenamiento de formas de onda | 100 formas de onda | 16 formas de onda | 15 formas de onda | 15 formas de onda | 15 formas de onda | 100 formas de onda | 100 formas de onda | 4 formas de onda |
Interfaces de comunicación | USB host/device, Trigger, Ethernet. Soporte LabVIEW y SCPI | USB host/device | USB host/device, LAN, RS-232 | USB host/device, LAN, RS-232 | USB host/device, LAN, RS-232 | USB host/device, Trigger, LAN, VGA, RS-232 | USB host/device, Trigger, LAN, VGA | USB host/device, RS-232 (opcional) |
Analizador lógico integrado | × | × | × | × | × | × | × | 1 GS/s, 100 MHz, 16 canales |
Multímetro integrado | 1000 VCC/750 VAC, 10 A, Resistencia, Capacidad, Diodos, Continuidad | × | × | × | × | × | × | × |
Suscribete a nuestras e-News
Ofertas, promociones y novedades sólo para ti.